|





| 产地 | 湖北 |
| 品牌 | 荣灿 |
| 货号 | 苄基丙酮 |
| 用途 | 原料 |
| 包装规格 | 原料 |
| 纯度 | 99%% |
| CAS编号 | 2550-26-7 |
| 是否进口 | 否 |
苄基丙酮厂家|供应商
产品名称: 苄基丙酮
英文名 : 4-phenylbutan-2-one
中文别名 : 4-苯基-2-丁酮 | 甲基苯乙基酮 | 2-苯乙基甲基酮 | 苯乙基甲基酮 | 苄丙酮
CAS: 2550-26-7
含量: 98%
外观: 无色液体
包装: 200KG/铁桶
成份: 苄基丙酮
理化属性: 无色液体。沸点235℃,115℃(1.73kPa),相对密度0.985(22/4℃),折光率1.511(22℃),闪点98℃。 香气:花香和草香,茉莉香韵。
运用: 用于化妆、皂用。用作医药合成的中间体
系列产品:
产品名称 | 含 量 | CAS NO. |
肉 桂 酸 | ≥99% | 621-82-9 |
肉桂酸甲酯 | ≥99% | 103-26-4 |
肉桂酸乙酯 | ≥99% | 103-36-6 |
肉 桂 醛 | ≥99% | 104-55-2 |
肉 桂 醇 | ≥99% | 104-54-1 |
苄基丙酮 | ≥99.5% | 2250-26-7 |
3-苯丙酸 | ≥99% | 501-52-0 |
3-苯丙酸甲酯 | ≥99% | 103-25-3 |
3-苯丙醛 | ≥99% | 104-53-0 |
3-苯丙醇 | ≥99% | 122-97-4 |
1-氯-3-苯基丙烷 | ≥99% | 104-52-9 |
苄叉丙酮 | ≥99% | 1896-62-4 |
Alpha-甲基肉桂醛 | ≥98% | 101-39-3 |
对甲基苯甲醛 | ≥99% | 104-87-0 |
苯甲酸甲酯 | ≥99.9% | 93-58-3 |
苯甲酸乙酯 | ≥99.5% | 93-89-0 |
肉桂酸异丙酯 | ≥97% | 7780-06-5 |
菠萝酯 | ≥98% | 2705-87-5 |
第一次握手,信任你我共有;第一次对笑,支持你我需要;第一次联系,问候你我真心;第一次合作,双赢你我承诺。愿你我合作愉快!
【注意】:我公司供应的产品均为原料,如有其他用途需与我司沟通说明,由于市场和库存波动,请先联系确认库存和*的价格,数量不同、地区不同、产品需求不同价格会有所区别,请各位朋友一定仔细问清楚。